Home › 道館全表:順序、館主、徽章
PUBLIC RECORD · CHECKED 2026-11-08WIB
同一地區要按順序。最低檢查門檻是王牌減 15,那是弱檢,不是推薦等級。
道館全表:順序、館主、徽章
公開道館檔定義四個地區、各八座,共 32 座,外加四個聯盟。關都和城都有隊伍。豐緣和神奧只有館主、徽章和王牌,隊伍欄是空的。我留空。它們的王牌還低於城都,我不把它們當成已完成的階梯。
| 順序 | 館主 | 地區 | 屬性 | 徽章 | 王牌等級 | 最低等級檢查 | 隊伍 | 地點 | 獎金 | 來源狀態 | 核對日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock | Kanto | rock | Boulder Badge | 27 | 12 | Geodude 24, Rhyhorn 25, Onix 27 | Stone Mountain | ¥2,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 2 | Misty | Kanto | water | Cascade Badge | 34 | 19 | Staryu 31, Psyduck 32, Starmie 34 | Cerulean Beach | ¥2,500 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 3 | Lt. Surge | Kanto | electric | Thunder Badge | 37 | 22 | Voltorb 34, Magnemite 34, Pikachu 35, Raichu 37 | Vermilion Field | ¥3,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 4 | Erika | Kanto | grass | Rainbow Badge | 43 | 28 | Tangela 39, Exeggcute 39, Victreebel 41, Vileplume 43 | Celadon Garden | ¥3,500 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 5 | Koga | Kanto | poison | Soul Badge | 51 | 36 | Koffing 47, Golbat 48, Muk 48, Venomoth 49, Weezing 51 | Fuchsia Marsh | ¥4,500 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 6 | Sabrina | Kanto | psychic | Marsh Badge | 55 | 40 | Kadabra 51, Mr. Mime 51, Venomoth 52, Hypno 52, Alakazam 55 | Saffron Ruins | ¥5,500 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 7 | Blaine | Kanto | fire | Volcano Badge | 59 | 44 | Growlithe 55, Ponyta 55, Rapidash 56, Magmar 57, Arcanine 59 | Cinnabar Volcano | ¥6,500 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 8 | Giovanni | Kanto | ground | Earth Badge | 63 | 48 | Dugtrio 58, Marowak 58, Rhyhorn 59, Nidoqueen 60, Nidoking 61, Rhydon 63 | Giovanni Arena | ¥8,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 1 | Falkner | Johto | flying | Zephyr Badge | 95 | 80 | Noctowl 90, Xatu 91, Skarmory 92, Dodrio 93, Pidgeot 95 | Lazuardi City | ¥9,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 2 | Bugsy | Johto | bug | Hive Badge | 104 | 89 | Scyther 101, Ledian 102, Ariados 102, Heracross 103, Scizor 104 | Lazuardi River Route | ¥10,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 3 | Whitney | Johto | normal | Plain Badge | 108 | 93 | Clefable 105, Girafarig 106, Stantler 106, Ursaring 107, Miltank 108 | Sunrise Farm | ¥11,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 4 | Morty | Johto | ghost | Fog Badge | 110 | 95 | Drifblim 107, Banette 108, Mismagius 108, Dusknoir 109, Gengar 110 | Ancient Ruins | ¥12,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 5 | Chuck | Johto | fighting | Storm Badge | 115 | 100 | Hitmontop 112, Primeape 113, Breloom 113, Lucario 114, Poliwrath 115 | Waterfall Valley | ¥13,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 6 | Jasmine | Johto | steel | Mineral Badge | 120 | 105 | Forretress 117, Skarmory 118, Magnezone 118, Scizor 119, Steelix 120 | Coastal City | ¥14,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 7 | Pryce | Johto | ice | Glacier Badge | 125 | 110 | Dewgong 122, Glalie 123, Weavile 123, Walrein 124, Mamoswine 125 | Snow City | ¥15,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 8 | Clair | Johto | dragon | Rising Badge | 130 | 115 | Altaria 127, Gyarados 128, Flygon 128, Dragonair 129, Kingdra 130 | Dragon City | ¥16,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 1 | Roxanne | Hoenn | rock | Stone Badge | 67 | 52 | — | — | ¥16,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 2 | Brawly | Hoenn | fighting | Knuckle Badge | 68 | 53 | — | — | ¥17,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 3 | Wattson | Hoenn | electric | Dynamo Badge | 70 | 55 | — | — | ¥18,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 4 | Flannery | Hoenn | fire | Heat Badge | 71 | 56 | — | — | ¥19,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 5 | Norman | Hoenn | normal | Balance Badge | 73 | 58 | — | — | ¥20,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 6 | Winona | Hoenn | flying | Feather Badge | 74 | 59 | — | — | ¥21,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 7 | Tate & Liza | Hoenn | psychic | Mind Badge | 76 | 61 | — | — | ¥22,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 8 | Juan | Hoenn | water | Rain Badge | 78 | 63 | — | — | ¥23,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 1 | Roark | Sinnoh | rock | Coal Badge | 83 | 68 | — | — | ¥23,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 2 | Gardenia | Sinnoh | grass | Forest Badge | 85 | 70 | — | — | ¥24,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 3 | Maylene | Sinnoh | fighting | Cobble Badge | 87 | 72 | — | — | ¥25,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 4 | Crasher Wake | Sinnoh | water | Fen Badge | 88 | 73 | — | — | ¥26,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 5 | Fantina | Sinnoh | ghost | Relic Badge | 90 | 75 | — | — | ¥27,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 6 | Byron | Sinnoh | steel | Mine Badge | 92 | 77 | — | — | ¥28,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 7 | Candice | Sinnoh | ice | Icicle Badge | 93 | 78 | — | — | ¥29,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
| 8 | Volkner | Sinnoh | electric | Beacon Badge | 95 | 80 | — | — | ¥30,000 | 1 個來源 | 2026-11-08 |
同一地區需要前一枚徽章。跨地區需要前一個地區的冠軍,依據是同一份檔。城都有多場是野外定點而不是建築物:阿筆、小茜、松葉、阿四、阿蜜、柳伯、小椿。阿速在 Lazuardi 市的道館建築裡。關都八座是建築物。
關都四天王:科拿 65–68、希巴 65–70、菊子 67–72、阿渡 68–74、青綠 72–78。城都:一樹 131–134、阿桔 134–136、希巴 136–138、梨花 138–140、阿渡 142–145。獎金只在檔案有數字時填。沒有單一館名的搜尋量,所以不做單館頁。
FAQ
道館順序是什麼?
同一地區要前一枚徽章。關都從小剛到坂木。城都從阿速到小椿。
為什麼有的隊伍是空的?
豐緣和神奧的隊伍陣列在檔案裡是空的。我不編隊伍。
Sources
- Public gym data — checked 2026-11-08
- game735 note that gym details were missing — checked 2026-11-08